
Wer? Wann? Wo?
Big Band
AG-Leiter(in) | H. Wolsiffer |
Tag | Mittwoch |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | 304 |
Stufe | 9 - 13 |
Bdwettbwb Fremdspr - Latein
AG-Leiter(in) | H. Welker |
Tag | nach Vereinbarung, |
Zeit | |
Raum | 106 |
Stufe | 8 - 10 |
Cambridge Certificate
AG-Leiter(in) | Fr. Müller Fr. Laschefski |
Tag | 1. Halbjahr: Donnerstag 2. Halbjahr: Freitag |
Zeit | 13.15 - 14.00 |
Raum | 201 |
Stufe | 10 - 13 |
Chinesisch
AG-Leiter(in) | Fr. Cheng Jiang |
Tag | Mittwoch |
Zeit | 13.30 - 15.00 |
Raum | 209 |
Stufe | 7 - 9 |
Concert Band
AG-Leiter(in) | H. Meyer |
Tag | Freitag |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | 304 |
Stufe | alle |
Erw. Oberstufenchor
AG-Leiter | H. Leineweber |
Tag | Montag |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | 101 |
Stufe | 9 - 13 |
Film- u. Medienanalyse
AG-Leiter | H. Nauroth |
Tag | nach Vereinbarung |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | |
Stufe | 11 - 13 |
Fußball
AG-Leiter | H. Fäustle |
Tag | Freitag |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | Sporthalle |
Stufe | 7 - 8 |
Gottesdienstband I u. II
AG-Leiter | H. Leineweber H. Meyer |
Tag | nach Vereinbarung |
Zeit | |
Raum | |
Stufe | alle |
Jugend forscht
AG-Leiterin | Fr. Repplinger Fr. Zimmer Fr. Preutenborbeck |
Tag | Donnerstag |
Zeit | 13.15 - 14.45 |
Raum | 228, 233 |
Stufe | alle |
Kletter-Inklusions-AG
AG-Leiter | H. Götz |
Tag | Dienstag |
Zeit | 13.15 - 14.30 |
Raum | EuWeCo Weinsheim |
Stufe | 8 - 13 |
Kreativ-AG
AG-Leiterin | Fr. Müller |
Tag | Freitag |
Zeit | 13.05 - 14.00 |
Raum | 209 |
Stufe | 5 - 7 |
Mathematik
AG-Leiter | H. Triesch |
Tag | Donnerstag |
Zeit | 13.30 - 14.30 |
Raum | |
Stufe | 6 |
Mediothek
AG-Leiterin | Fr. Dreher Fr. Repplinger Fr. Klasen Fr. Zimmer |
Tag | nach Vereinbarung |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | Mediothek |
Stufe | 11 - 13 |
Mittelstufenchor
AG-Leiterin | Fr. Becker |
Tag | Mittwoch |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | 101 |
Stufe | 7 - 10 |
Nähen
AG-Leiterin | Fr. S. Schmitt |
Tag | Mittwoch |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | 211 |
Stufe | alle |
Offenes Atelier
AG-Leiter | H. Schuster |
Tag | Dienstag |
Zeit | 14.00 - 15.35 |
Raum | C9 |
Stufe | alle |
Philosophie
AG-Leiter | H. Horn |
Tag | nach Vereinbarung |
Zeit | |
Raum | |
Stufe |
Ruanda / Fair-Trade
AG-Leiterin | Fr. Dreher |
Tag | nach Vereinbarung |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | 301 |
Stufe | alle |
Russisch
AG-Leiterin | Fr. Berger-Jaroszewski |
Tag | Montag |
Zeit | 13.10 - 13.55 |
Raum | 107 |
Stufe | 11 - 13 |
Schach
AG-Leiter | H. Brosowski |
Tag | Freitag |
Zeit | 13.30 - 15.00 |
Raum | 202 |
Stufe | alle |
Schülerzeitung
AG-Leiterin | Fr. Billen Fr. Kords |
Tag | Donnerstag |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | |
Stufe |
Schulorchester
AG-Leiter | H. Wolsiffer |
Tag | Donnerstag |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | 304 |
Stufe | alle |
Schreibwerkstatt
AG-Leiterin | Fr. Laschefski |
Tag | Montag |
Zeit | 14.00 - 15.35 |
Raum | 115 |
Stufe | 8 - 10 |
Schulsanitätsdienst
AG-Leiter | H. Horn |
Tag | Mittwoch |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | 208 |
Stufe | alle |
SV
AG-Leiter(in) | Fr. Sternkopf H. Pütz |
Tag | Montag |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | SV-Raum |
Stufe | 7 - 13 |
Schwimmen JtfO
AG-Leiter(in) | H. Brosowski Fr. Sternkopf |
Tag | Montag Donnerstag |
Zeit | 13.00 - 14.00 nach d. Herbstferien |
Raum | Hallenbad |
Stufe | alle |
Tanzen
AG-Leiter | H. Brosowski |
Tag | Aushang |
Zeit | |
Raum | |
Stufe |
Theater
AG-Leiterin | Fr. Ehlen |
Tag | Dienstag |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | |
Stufe | 8 - 13 |
Turnen
AG-Leiter(in) | Fr. Sternkopf H. Di Stefano |
Tag | Mittwoch |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | Sporthalle |
Stufe | 11 - 13 (LK) |
Zirkus
AG-Leiterin | Marilia Fischer |
Tag | Donnerstag |
Zeit | 13.00 - 14.00 |
Raum | Sporthalle |
Stufe |